Aşağıdaki kodlar doğrulanmış Haier kodlarıdır. Cihazınızın modeline göre ek kodlar bulunabilir.
| Kod | Anlamı | Olası neden / yapılan işlem |
|---|---|---|
| A1 | İç ünite kart arızası | Kart kontrol edilir, arızalıysa değiştirilir |
| A5 | Yüksek basınç veya donma koruması | Filtre temizlenir, gaz seviyesi kontrol edilir |
| A6 | Fan motoru arızası | Fan motoru test edilir, değiştirilir |
| C4 | Isı değiştiricisi sıcaklık sensörü arızası | Sensör değiştirilir |
| C9 | Emme havası sıcaklık sensörü arızası | Sensör değiştirilir |
| E1 | Devre şeması arızası | Kart kontrol edilir |
| E5 | Aşırı yük koruması (OL) devreye girdi | Kompresör soğuması beklenir; tekrarlarsa kontrol edilir |
| E6 | Kompresör başlatma arızası | Kompresör ve elektrik bağlantısı kontrol edilir |
| E7 | DC fan motoru arızası | Fan motoru değiştirilir |
| F3 | Yüksek sıcaklık boşaltma borusu | Sensör kontrol edilir |
| F6 | Yüksek basınç koruması (soğutma) | Filtre ve gaz seviyesi kontrol edilir |
| H0 | Sensör arızası | İlgili sensör test edilir, değiştirilir |
| H6 | Konum saptama sensörü arızası | Sensör değiştirilir |
| H8 | Akım sensörü (CT) anormalliği | Akım sensörü kontrol edilir |
| H9 | Emme havası sıcaklık sensörü arızası | Sensör değiştirilir |
| L4 | Dönüştürücü devresi soğutucusunda yüksek sıcaklık | Soğutucu ve kart kontrol edilir |
| L5 | Çıkış aşırı akımı | Elektrik bağlantısı ve kart kontrol edilir |
| P4 | Dönüştürücü devresi soğutucusu sıcaklık arızası | Sensör değiştirilir |
Her arıza kod vermez — belirtiden yola çıkarak arıza aramak için
Sahada yaptığımız klima bakım ve onarım çalışmalarından
Cihaz her yerde aynı çalışır; ama Çeşme'in kendi koşulları hangi arızanın ne sıklıkta çıkacağını değiştirir
Dış ünitenin ısı atma yüzeyi ince alüminyum kanatçıklardan oluşur. Tuz bu yüzeyde korozyon başlatıyor; kanatçık inceldikçe ısı atma yüzeyi kalıcı olarak azalıyor. Bu, temizlikle geri kazanılamayan bir kayıp — birikmiş tozdan farkı burada.
Başka kıyı ilçelerinde yazın düşen birkaç milimetre yağış kısmi bir yıkama sağlıyor. Çeşme'de temmuz-ağustos toplamı sıfır; yani tuz sezon boyunca yüzeyde birikmeye devam ediyor ve ilk yağmuru ekimde görüyor.
Bu bölümdeki değerler Çeşme'e aittir; kaynakları yanlarında belirtilmiştir. Arıza kayıtları ise cihazın kendi çalışma mantığından gelir ve bölgeye göre değişmez.
Çeşme genelinde yerinde servis veriyoruz.
Yola Alaçatı Mah. 18006 Sok. No:3, Çeşme/İzmir noktasından çıkıyoruz.
Yola bu noktadan çıkıyoruz: Alaçatı Mah. 18006 Sok. No:3, Çeşme/İzmir